0871-65129129
18087322390
| 云南省2024年成人高校招生征集计划 | ||||||||
| 科类名称 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 征集志愿 最低录取 控制线 | 征集 计划 | 学制 (年) | 学习 形式 | 学费 (元) |
| 专科-文史类 | 文山学院 | 19 | 学前教育 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 文山学院 | 21 | 现代文秘 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 14 | 畜牧兽医 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 22 | 大数据与财务管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南农业职业技术学院 | 30 | 计算机应用技术 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 106 | 电子商务 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 124 | 学前教育 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 130 | 法律事务 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-中西医类(理) | 云南经济管理学院 | 26 | 护理 | 200 | 10 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 28 | 建设工程管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 34 | 大数据与财务管理 | 125 | 7 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 40 | 大数据与会计 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 46 | 市场营销 | 125 | 9 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 52 | 电子商务 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 58 | 旅游管理 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 64 | 酒店管理与数字化运营 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 70 | 学前教育 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南经济管理学院 | 76 | 法律事务 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 82 | 建设工程管理 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南经济管理学院 | 94 | 大数据与会计 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 昆明艺术职业学院 | 09 | 计算机应用技术 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 02 | 建设工程管理 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 06 | 大数据与会计 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 07 | 工商企业管理 | 125 | 16 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 08 | 电子商务 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 09 | 学前教育 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 10 | 中文 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南城市建设职业学院 | 11 | 公共事务管理 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 13 | 工程测量技术 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 15 | 建筑工程技术 | 125 | 10 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 16 | 工程造价 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 17 | 建设工程管理 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 18 | 水利水电建筑工程 | 125 | 8 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 23 | 计算机应用技术 | 125 | 11 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 24 | 大数据与会计 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南城市建设职业学院 | 25 | 工商企业管理 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南三鑫职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南三鑫职业技术学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南三鑫职业技术学院 | 06 | 学前教育 | 125 | 6 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南三鑫职业技术学院 | 08 | 供用电技术 | 125 | 5 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南三鑫职业技术学院 | 09 | 建筑工程技术 | 125 | 4 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南三鑫职业技术学院 | 20 | 大数据与会计 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-中西医类(理) | 云南三鑫职业技术学院 | 23 | 口腔医学技术 | 200 | 3 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-中西医类(理) | 云南三鑫职业技术学院 | 25 | 医学影像技术 | 200 | 1 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-中西医类(理) | 云南商务职业学院 | 08 | 医学检验技术 | 200 | 4 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-中西医类(理) | 云南商务职业学院 | 09 | 康复治疗技术 | 200 | 3 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-中西医类(理) | 云南商务职业学院 | 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 1 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-理工类 | 云南商务职业学院 | 13 | 大数据与财务管理 | 125 | 3 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南商务职业学院 | 17 | 旅游管理 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南商务职业学院 | 19 | 法律事务 | 125 | 2 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-文史类 | 云南商务职业学院 | 20 | 现代文秘 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-中西医类(理) | 红河卫生职业学院 | 01 | 护理 | 200 | 2 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-中西医类(理) | 红河卫生职业学院 | 05 | 临床医学 | 200 | 5 | 3 | 业余 | 2400 |
| 专科-理工类 | 云南外事外语职业学院 | 11 | 水利水电建筑工程 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南外事外语职业学院 | 15 | 大数据与会计 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 大理农林职业技术学院 | 02 | 畜牧兽医 | 125 | 1 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南轻纺职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 125 | 13 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-艺术(文) | 云南工贸职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 140 | 5 | 3 | 业余 | 4000 |
| 专科-理工类 | 云南工贸职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 125 | 171 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南工贸职业技术学院 | 03 | 食品质量与安全 | 125 | 11 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南工贸职业技术学院 | 04 | 药品生产技术 | 125 | 62 | 3 | 函授 | 2000 |
| 专科-理工类 | 云南工贸职业技术学院 | 05 | 软件技术 | 125 | 103 | 3 | 函授 | 2000 |
报名咨询:全年可报名咨询
正式网上报名:9月
考试时间:10月(具体时间以招考院通知为准)
特别提示:最终招考计划及报名相关通知以招生考试院通知为准
毕业待遇:学制学制结束成绩合格,颁发教育部电子注册毕业证,国家承认、学信网可查。本科毕业生符合条件的授予学位。
如果你想了解更多云南省成人高考报名信息,报考条件,报读学校,报读专业等请关注昆明博信教育公众号。
